想要取得好成绩,就一定要有超强的毅力,只有能够日复一日地坚持学习,才能积累足够多的知识,才能在考试时超越他人取得好成绩,但是想要坚持学习不是一件容易的事,这需要我们非常有耐心,才能够持之以恒,现在正在学习的我们一定要坚持下去。下面请看江苏汽车技师学院2023年招生简章。
一、江苏汽车技师学院2023年招生简章
系部 | 序号 | 专业名称 | 学制 | 层次 | 计划人数 | 招生对象 | 备注 |
汽车 工程学院 | 1 | 汽车维修 | 5 | 高技 | 30 | 初中 | 中德合作/中德诺浩班 |
2 | 新能源汽车检测与维修 | 5 | 高技 | 30 | 初中 | ||
3 | 汽车维修 | 6 | 技师 | 40 | 初中 | 与上汽大众、上汽大通、捷豹路虎、扬州亚星等制造企业,以及奔驰、宝马、奥迪、丰田、本田、大众等4S店 校企合作,订单培养。 | |
4 | 汽车检测 | 6 | 技师 | 40 | 初中 | ||
5 | 汽车电器维修 | 6 | 技师 | 40 | 初中 | ||
6 | 新能源汽车检测与维修 | 6 | 技师 | 40 | 初中 | ||
7 | 汽车维修 | 5 | 高技 | 80 | 初中 | ||
8 | 汽车电器维修 | 5 | 高技 | 40 | 初中 | ||
9 | 新能源汽车检测与维修 | 5 | 高技 | 120 | 初中 | ||
10 | 智能网联汽车技术应用 | 5 | 高技 | 40 | 初中 | ||
11 | 汽车技术服务与营销 | 5 | 高技 | 40 | 初中 | ||
12 | 汽车钣金与涂装 | 5 | 高技 | 40 | 初中 | ||
13 | 汽车装饰与美容 | 5 | 高技 | 40 | 初中 | ||
14 | 汽车维修(商用车方向) | 5 | 高技 | 40 | 初中 | ||
机电 信息系 | 1 | 工业机器人应用与维护 | 6 | 技师 | 30 | 初中 | 与晶澳科技校企合作,订单培养。 |
2 | 光伏应用技术 | 6 | 技师 | 30 | 初中 | ||
3[ | 光伏应用技术 | 5 | 高技 | 40 | 初中 | ||
4 | 工业机器人应用与维护 | 5 | 高技 | 40 | 初中 | ||
5 | 无人机应用技术 | 5 | 高技 | 40 | 初中 | 与京东集团等企业校企合作,订单培养。 | |
6 | 电子商务 | 5 | 高技 | 120 | 初中 | ||
7 | 电子商务 | 3 | 高技 | 40 | 高中 中职 中技 | ||
8 | 虚拟现实技术应用 | 5 | 高技 | 80 | 初中 | ||
9 | 机电一体化技术 | 5 | 高技 | 40 | 初中 | 与扬杰电子等企业校企合作,订单培养。 | |
10 | 电子技术应用 | 5 | 高技 | 40 | 初中 | ||
11 | 数控加工 | 5 | 高技 | 40 | 初中 | ||
交通 运输系 | 1 | 汽车驾驶 (大客车方向) | 3 | 高技 | 50 | 高中 中职 中技 | 与省内汽车运输公司、公交公司、旅游公司等企业校企合作,订单培养。 |
2 | 汽车维修与驾驶 (大客车方向) | 6 | 高技 | 50 | 初中 | ||
3 | 城市轨道交通运输与管理 | 5 | 高技 | 40 | 初中 | 与省内地铁公司校企合作,订单培养。 | |
4 | 现代物流 | 5 | 高技 | 50 | 初中 | 与京东集团等企业校企合作,订单培养。 | |
5 | 交通运输安全检查 | 5 | 高技 | 50 | 初中 | 与苏州营财校企合作,订单培养。 | |
基础教学部 | 1 | 园林技术 | 5 | 高技 | 30 | 初中 |
中技专业招生计划
系部 | 序号 | 专业名称 | 学制 | 层次 | 招生人数 | 招生对象 | 备 注 |
汽车工程学院 | 1 | 汽车维修 | 3 | 中技 | 40 | 初中 | 采用现代职教体系贯通培养模式。学生毕业符合省教育主管部门录取条件的,可通过注册入学到合作的高职院校深造,成绩合格后,取得全日制大专学历。 |
2 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 中技 | 40 | 初中 | ||
3 | 汽车保险理赔与评估 | 3 | 中技 | 30 | 初中 | ||
4 | 汽车制造与装配 | 3 | 中技 | 40 | 初中 | ||
机电信息系 | 1 | 工业机器人应用与维护 | 3 | 中技 | 40 | 初中 | |
2 | 无人机应用技术 | 3 | 中技 | 40 | 初中 | ||
3 | 电子商务 | 3 | 中技 | 40 | 初中 | ||
4 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 中技 | 40 | 初中 | ||
5 | 财务管理 | 3 | 中技 | 40 | 初中 | ||
交通 运输系 | 1 | 航空服务 | 3 | 中技 | 50 | 初中 | |
2 | 铁路客运服务 | 3 | 中技 | 80 | 初中 | ||
3 | 城市轨道交通运输与管理 | 3 | 中技 | 40 | 初中 | ||
4 | 旅游服务管理 | 3 | 中技 | 50 | 初中 | ||
5 | 现代物流 | 3 | 中技 | 50 | 初中 | ||
基础 教学部 | 1 | 幼儿教育 | 3 | 中技 | 120 | 初中 | |
2 | 茶艺 | 3 | 中技 | 30 | 初中 | ||
3 | 健康服务与管理 | 3 | 中技 | 30 | 初中 | ||
4 | 园林技术 | 3 | 中技 | 30 | 初中 |
学校的专业一般都是很多的,但是每所学校涉猎的领域不同,每所学校的专业也就分了很多层次,想要进入好的学校的好专业的话我们就一定要非常优秀,因为这些专业的竞争通常都是很大的。