填报志愿之前我们需要对学校进行一个各方面的研究,其中一个重要的关键信息就是学校的收费情况,有的私立学校的收费就会比较高,很多家长就不会考虑,如果我们都已经挑选好学校之后,才突然发现无法负担学费,这是很令人尴尬的一件事。下面为大家带来的是泰州职业技术学院中专部2023年收费情况。
一、泰州职业技术学院中专部2023年收费情况
序号 | 专业名称 | 学费(元/年) | 备注 |
1 | 市场营销 | 4700 | 与盐城师范学院合作3+2分段培养项目,转段专业为市场营销 |
2 | 机电一体化技术 | 5300 | 与泰州学院合作3+2分段培养项目,转段专业为机械设计制造及其自动化 |
3 | 物联网应用技术 | 5300 | 与南京理工大学泰州科技学院合作3+2分段培养项目,转段专业为电子信息工程 |
4 | 建筑工程技术 | 5300 | 与南京理工大学泰州科技学院合作3+2分段培养项目,转段专业为土木工程 |
5 | 口腔医学 | 6200 | 新增国控专业 |
6 | 护理 | 6200 | 省特色专业、省示范院校建设重点专业、国家级护理实训中心专业 |
7 | 助产 | 6200 | 省级重点专业群、省示范院校建设重点专业群、国家级护理实训中心专业 |
8 | 口腔医学技术 | 6200 | 省教学成果二等奖、学生技能竞赛全国一等奖专业 |
9 | 康复治疗技术 | 6200 | 省级重点专业群、省示范院校建设重点专业群、学生技能竞赛全国一等奖专业 |
10 | 药学 | 6200 | 省级重点专业群、省示范院校建设重点专业群专业 |
11 | 医疗设备应用技术 | 6200 | 与泰州市人民医院、中医院等合作办学,国家级实训基地专业 |
12 | 机电一体化技术 | 5300 | 省级重点专业群、省级机电生产性实训基地、省示范院校建设重点专业 |
13 | 数控技术 | 5300 | 省级重点专业群、省级机电生产性实训基地专业 |
14 | 电气自动化技术 | 5300 | 省级重点专业群、省级机电生产性实训基地专业 |
15 | 工业机器人技术 | 5300 | 教育部工业机器人领域应用人才培训中心、省级重点专业群专业 |
16 | 汽车检测与维修技术 | 5300 | 省级机电生产性实训基地专业 |
17 | 会计 | 4700 | 学院重点专业群骨干专业 |
18 | 市场营销 | 4700 | 学院品牌专业、重点专业、特色专业、“订单式”培养专业 |
19 | 电子商务 | 4700 | 校企歌德电商学院(双主体学院)专业 |
20 | 物流管理 | 4700 | 学院重点专业群建设专业 |
21 | 空中乘务 | 5300 | 校企合作办学专业 |
22 | 旅游管理 | 4700 | 课证融通培养建设专业 |
23 | 财务管理 | 4700 | 学院重点专业群建设专业 |
24 | 计算机应用技术 | 5300 | 省高水平骨干专业、省特色专业、省重点专业群专业 |
25 | 软件技术 | 5300 | 国家教育部ICT行业创新基地、国家级实训基地专业 |
26 | 移动通信技术 | 5300 | 国家教育部建设项目、与中兴共建ICT创新基地、省重点专业群专业 |
27 | 电子信息工程技术 | 5300 | 国家教育部建设项目、与中兴共建ICT创新基地、省重点专业群专业 |
28 | 物联网应用技术 | 5300 | 省重点专业群专业、国家级实训基地专业 |
29 | 药品生产技术 | 5300 | 央财支持重点专业、省高水平骨干专业、现代学徒制试点专业 |
30 | 药品质量与安全 | 5300 | 省示范院校建设重点专业群专业 |
31 | 生物制药技术 | 5300 | 省示范院校建设重点专业群专业 |
32 | 药物制剂技术 | 5300 | 央财支持重点专业省示范院校建设重点专业群专业 |
33 | 药品经营与管理 | 4700 | 省示范院校建设重点专业群专业 |
34 | 食品药品监督管理 | 4700 | 省示范院校建设重点专业群专业 |
35 | 建筑工程技术 | 5300 | 国家重点建设专业、省高水平骨干专业、省示范院校建设重点专业 |
36 | 建筑设计 | 5300 | 省示范院校建设重点专业群、省级建筑工程技术综合实训基地专业 |
37 | 道路桥梁工程技术 | 5300 | 省示范院校建设重点专业群、院级特色专业 |
38 | 工程造价 | 4700 | 省示范院校建设重点专业群、校企合作重点建设专业 |
39 | 建筑装饰工程技术 | 5300 | 省级特色专业 |
40 | 城市轨道交通工程技术 | 5300 | 校企合作重点建设专业、特色“订单”培养专业 |
41 | 青少年工作与管理 | 4700 | 组织考取幼师资格证 |
42 | 环境艺术设计 | 6800 | 美术类,省统考、现代学徒制试点专业 |
43 | 广告设计与制作 | 6800 | 美术类,院级特色专业 |
44 | 数字媒体艺术设计 | 6800 | 美术类,院级特色专业 |
45 | 音乐表演 | 6800 | 声乐类,院级特色专业 |
学校的收费都是公开透明的,不能有什么隐形消费,因为这是国家明文规定好了的,所以学费方面我们完全不用担心。以上就是蕊聪招生网本次关于泰州职业技术学院中专部2023年收费情况的全部内容。