在掌握学习的方法之后,很多内容我们都可以很快掌握,只要掌握了方法,我们会发现学习其实是很轻松的。只要我们在掌握方法以后提供效率,我们就可以节约下很多时间,又能掌握更多的知识,想要取得高分也就很容易了,知道什么样的方法适合自己是最好的。下面请看江苏建湖中等专业学校2023年收费情况。
一、江苏建湖中等专业学校2023年收费情况
西校区收费项目及标准
项目、标准、班级 | 学费 | 实习费 | 教材教辅费 | 簿本讲义费 | 社会实践费 | 住宿费 | 合计 | |
走读生 | 住宿生 | |||||||
21级各班 | 从2012年:秋学期起按免除学费政策执行 | 2000 1000 | 680 | 50 | 10 | 200 | 940 840 | 1140 1040 |
20级各班 | 200 100 | 440 | 50 | 10 | 200 | 700 600 | 900 800 | |
19级各班 | 200 100 | 380 | 50 | 10 | 200 | 640 540 | 840 740 | |
顶岗实习的学生不再收取相应的代办费 | ||||||||
18级、17级高职部各班 | 2000 | 200 100 | 380 | 50 | 10 | 200 | 2640 2540 | 2840 2740 |
2000 | 顶岗实习的学生不再收取相应的代办费 | 2000 | ||||||
伙食费:先预收,后按实结算(早餐2元/顿、中餐8元/顿、晚餐9元/顿) 1、各专业系部及18, 19、20、21级高职部住堂生按102天预收,预收金额为1938元。 2、 21级高职部走读生按86天预收,预收金额为774元。 3、17级高职部及19级体育班住堂生按141天预收,预收金额为2679元,走读生按141天预收,预收金额为1269元。 | ||||||||
注:收费标准执行盐发改[2020]71号文件;住堂生收费标准执行建价发[2002]44号文件;大专部学费收费标准执行苏价费[2014]136号文件;实习费收费标准执行建价发[2011]5号文件(机电、数控、汽修、服装、烹饪5个专业每生每学期实习费200元,其他各专业每生每学期实习费100元)。 |
东校区收费项目及标准
项目、标准、班级 | 学费 | 实习费 | 教材教辅费 | 簿本讲义费 | 社会实践费 | 住宿费 | 合计 | |
走读生 | 住宿生 | |||||||
21级各班 | 从2012年:秋学期起按免除学费政策执行 | 200 100 | 680 | 50 | 10 | 200 | 940 840 | 1140 1040 |
20级各班 | 200 100 | 440 | 50 | 10 | 200 | 700 600 | 900 800 | |
19级各班 | 200 100 | 380 | 50 | 10 | 200 | 640 540 | 840 740 | |
顶岗实习的学生不再收取相应的代办费 | ||||||||
伙食费:先预收,后按实结算(早餐2元/顿、中餐8元/顿,晚餐9元/顿) 1、20级、21级按104天预收,住堂生预收金额为1976元,走读生预收金额为936元。 2、19级按141天预收,住堂生预收金额为2679元,走读生预收金额为1269元。 | ||||||||
注:收费标准执行盐发改[2020]71号文件;住堂生收费标准执行建价发[2002]44号文件;大专部学费收费标准执行苏价费[2014]136号文件;实习费收费标准执行建价发[2011]5号文件(机电、数控、汽修、服装、烹饪5个专业每生每学期实习费200元,其他各专业每生每学期实习费100元)。 |
江苏建湖中等专业学校2023年收费情况已经在上文讲解的非常详细了,作为一所中专院校,江苏建湖中等专业学校2023年收费情况属于比较正常的情况,在很多助学政策的帮助下家境不太好的同学们也可以选择去就读。