人这一生的生命是有限的,与其把时间都浪费在一些没有意义的事情上碌碌无为,不如把握好每一分每一秒给自己的人生增添亮点,让自己变得更优秀出彩,当我们变得亮眼了,我们的生活自然也就更加的幸福美满,更加的顺利。所以我们此刻的付出是有必要的。下面请看徐州技师学院2023年招生简章。
一、徐州技师学院2023年招生简章
高职招生计划
专业名称 | 学制 | 计划人数 |
数控技术 | 5年 | 50 |
机电一体化技术 | 5年 | 40 |
机电一体化技术(中德国际班) | 5年 | 20 |
铁道供电技术 | 5年 | 30 |
铁道信号自动控制 | 5年 | 50 |
数字媒体应用技术 | 5年 | 40 |
机械工程学院招生计划
专业名称 | 学制 | 计划人数 |
数控加工(数控车工)(技能大赛青苗班) | 6年 | 28 |
数控加工(公司订单班) | 5年 | 62 |
3D打印技术应用(公司订单班) | 3年 | 30 |
3D打印技术应用 | 5年 | 62 |
焊接加工(焊接机器人方向)(公司订单班) | 5年 | 32 |
焊接加工(检测技术应用方向) | 5年 | 36 |
焊接加工(公司订单班) | 3年 | 30 |
数控加工(数控车工) | 2年 | 20 |
电气工程学院招生计划
专业名称 | 学制 | 计划人数 |
机电一体化技术(技能大赛青苗班) | 6年 | 30 |
机电一体化技术 | 5年 | 40 |
工业机器人应用与维护 | 5年 | 40 |
电气自动化设备安装与维修 | 5年 | 40 |
电气自动化设备安装与维修(中德国际班) | 4年 | 20 |
工业机器人应用与维护 | 3年 | 30 |
物联网应用技术 | 5年 | 30 |
机电一体化技术(中俄国际班) | 3年 | 20 |
机电一体化技术 | 2年 | 20 |
建筑工程学院招生计划
专业名称 | 学制 | 计划人数 |
工程造价 | 5年 | 40 |
市政工程施工 | 5年 | 30 |
室内设计 | 5年 | 80 |
建筑施工 | 5年 | 30 |
环境艺术设计 | 5年 | 30 |
轨道交通学院招生计划
专业名称 | 学制 | 计划人数 |
电气化铁道供电(轨道公司定向培养) | 3年 | 40 |
铁道信号(轨道公司定向培养) | 3年 | 40 |
电气化铁道供电 | 3年 | 30 |
城市轨道交通运输与管理 | 5年 | 40 |
电气化铁道供电(中俄国际班) | 3年 | 20 |
汽车工程学院招生计划
专业名称 | 学制 | 计划人数 |
汽车维修(技能大赛青苗班) | 6年 | 20 |
汽车维修(高级工) | 5年 | 40 |
汽车维修(中级工) | 3年 | 30 |
新能源汽车检测与维修 | 5年 | 30 |
新能源汽车检测与维修(德诺浩国际班) | 5年 | 30 |
汽车钣金与涂装 | 3年 | 30 |
信息工程学院招生计划
专业名称 | 学制 | 计划人数 |
计算机网络应用(技能大赛青苗班) | 6年 | 15 |
计算机网络应用(web App开发方向) | 5年 | 30 |
计算机网络应用(智能设备通信方向) | 5年 | 35 |
网络营销(京东、华道数据定向培养) | 5年 | 40 |
计算程序设计(联合办学) | 3年 | 260 |
商贸旅游学院招生计划
专业名称 | 学制 | 计划人数 |
会计 | 3年 | 30 |
电子商务 | 3年 | 40 |
酒店管理 | 3年 | 30 |
烹饪(中式烹饪)(中级工) | 3年 | 30 |
烹饪(中式烹饪)(高级工) | 5年 | 80 |
烹饪(中式烹饪)(技师) | 6年 | 20 |
烹饪(中西式面点) | 5年 | 40 |
烹饪(中式烹饪)(高中起点) | 3年 | 30 |
烹饪(中式烹饪)(中职起点) | 2年 | 20 |
公共服务学院招生计划
专业名称 | 学制 | 计划人数 |
幼儿教育 | 5年 | 120 |
护理 | 3年 | 40 |
工艺美术学院(联合办学)招生计划
专业名称 | 学制 | 计划人数 |
楼宇自动控制设备安装与维护 | 3年 | 40 |
航空服务学院(联合办学)招生计划
专业名称 | 学制 | 计划人数 |
航空服务 | 3年 | 130 |
航空服务 | 3年 | 30 |
飞机维修 | 3年 | 50 |
铁路客运服务 | 3年 | 80 |
详细的招生简章能让我们看出学校的很多信息,各种院系的招生数据也是非常的一目了然,我们看完这篇徐州技师学院2023年招生简章以后相必也是有很多的思考,如果我们还有什么不懂的地方也可以咨询蕊聪招生网。