填报志愿之前,一定要对学校近三年的录取分数线有一个比较全面的了解,这样才能尽可能保证我们自己会被录取,招生报考是一件大事,我们一定要慎之又慎,这样才能降低足够多的风险。很多事情其实都是在前期做准备工作的时候来解决。下面请看南京机电工业技工学校2023年录取分数线。
一、南京机电工业技工学校2023年录取分数线
系部 | 专业名称 | 省份 | 科类 | 最高 | 最低 | 平均 |
人文社科系 | 大数据与会计 | 江苏 | 历史 | 453 | 462 | 458 |
江苏 | 物理 | 358 | 392 | 370.3 | ||
数字媒体技术 | 江苏 | 历史 | 零投档 | |||
江苏 | 物理 | 359 | 400 | 376.8 | ||
金融科技应用 | 江苏 | 历史 | 零投档 | |||
江苏 | 物理 | 零投档 | ||||
信息工程系 | 软件技术 | 江苏 | 历史 | 455 | 468 | 461.5 |
江苏 | 物理 | 347 | 396 | 370.3 | ||
现代通信技术 | 江苏 | 历史 | 零投档 | |||
江苏 | 物理 | 376 | 376 | 376 | ||
移动商务 | 江苏 | 历史 | 零投档 | |||
江苏 | 物理 | 零投档 | ||||
卫星通信与导航技术 | 江苏 | 历史 | 456 | 456 | 456 | |
江苏 | 物理 | 零投档 | ||||
云计算技术与应用 | 江苏 | 历史 | 零投档 | |||
江苏 | 物理 | 372 | 392 | 382 | ||
电子工程系 | 电子信息工程技术 | 江苏 | 历史 | 零投档 | ||
江苏 | 物理 | 347 | 417 | 386.3 | ||
无人机应用技术 | 江苏 | 历史 | 454 | 454 | 454 | |
江苏 | 物理 | 354 | 417 | 379.9 | ||
智能控制技术 | 江苏 | 历史 | 453 | 453 | 453 | |
江苏 | 物理 | 375 | 409 | 392 | ||
智能产品开发与应用 | 江苏 | 历史 | 零投档 | |||
江苏 | 物理 | 零投档 | ||||
物联网应用技术 | 江苏 | 历史 | 453 | 460 | 457.2 | |
江苏 | 物理 | 356 | 356 | 356 | ||
自动化工程系 | 机电一体化技术 | 江苏 | 历史 | 452 | 466 | 456.8 |
江苏 | 物理 | 349 | 410 | 379.3 | ||
供用电技术 | 江苏 | 历史 | 456 | 456 | 456 | |
江苏 | 物理 | 363 | 363 | 363 | ||
电气自动化技术 | 江苏 | 历史 | 452 | 458 | 455.7 | |
江苏 | 物理 | 347 | 410 | 381.5 | ||
机械工程系 | 机械制造及自动化 | 江苏 | 历史 | 454 | 458 | 455.7 |
江苏 | 物理 | 354 | 417 | 390.6 | ||
机械设计及制造 | 江苏 | 历史 | 468 | 468 | 468 | |
江苏 | 物理 | 365 | 421 | 387.3 | ||
工业设计 | 江苏 | 历史 | 零投档 | |||
江苏 | 物理 | 378 | 378 | 378 | ||
数控技术 | 江苏 | 历史 | 456 | 456 | 45+ | |
江苏 | 物理 | 349 | 416 | 367.8 |
二、南京工业技术学校专业设置
学校开设高铁服务类、民航服务类、建筑类、幼教类、汽车类、经济管理类等多个专业。学校师资力量雄厚,其中本科以上的专兼职教师百余名,中高级以上职称的占30%,双师型教师占50%以上。
学校办学成绩显著,全日制毕业学生已达数万名,多数毕业生已成长为各行各业的中流砥柱。历届毕业生供不应求,就业率均在98%以上。学校鼓励学生努力学习,遵守法纪,勤练技能,对获得省级以上技能竞赛前三名的学生奖励5000至10000元。对学习成绩优秀的学生进行奖励,奖学金最高达一万元。为了保证学生就业,学生在入学时,学校与每一位学生签订就业培养协议,保障合格毕业生体面、阳光、高薪就业。
中考没有考好也没有关系,人生并不会这一场考试决定,我们依旧能在中专院校出绽放出别样的风采。中专院校里也有很优秀的学生,他们都是我们学习的榜样,我们要向他们看齐,成为一个很棒的人。