重庆五一高级技工学校是一所办学实力很不错的高级技工学校,该校的招生计划对于考生们来说是很重要的信息,大家应该提前了解,并做好相关准备,小编为大家整理了该校的招生计划以及相关信息,仅供大家参考了解。
重庆五一高级技工学校招生计划
所属 系部 | 专业名称 | 招生计划人数 | 招生 对象 | ||
男 | 女 | 合计 | |||
电 气 工 程 系 | 电气自动化技术 (技师) | 50 | 50 | 高中 | |
电气自动化技术 | 50 | 50 | 初中 | ||
电梯安装与维修 | 100 | 100 | 初中 | ||
数控设备维修 | 50 | 50 | 初中 | ||
楼宇自动化 | 50 | 50 | 初中 | ||
应用电子技术 | 50 | 50 | 初中 | ||
机 械 工 程 系 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 50 | 初中 | |
数控技术 | 40 | 10 | 50 | 初中 | |
机电技术 (技师) | 50 | 50 | 高中 | ||
数控技术 (技师) | 30 | 10 | 40 | 高中 | |
机电一体化技术 | 120 | 120 | 初中 | ||
建筑设备安装 | 35 | 15 | 50 | 初中 | |
机械装配与维修 | 50 | 50 | 初中 | ||
模具制造技术 | 50 | 50 | 初中 | ||
数控技术应用 (数车) | 40 | 10 | 50 | 初中 | |
数控技术应用 (加工中心) | 40 | 10 | 50 | 初中 | |
数控加工 (加工中心) | 40 | 10 | 50 | 初中 | |
汽 车 工 程 系 | 汽车运用与维修 | 50 | 50 | 初中 | |
汽车运用与维修 (技师) | 100 | 100 | 高中 | ||
汽车运用与维修 | 180 | 180 | 初中 | ||
汽车营销 | 20 | 30 | 50 | 初中 | |
汽摩装配与维修 | 50 | 50 | 初中 | ||
现 代 管 理 系 | 电子商务 | 10 | 40 | 50 | 初中 |
电子商务 | 10 | 40 | 50 | 高中 | |
美发与形象设计 | 20 | 30 | 50 | 高中 | |
美发与形象设计 | 50 | 50 | 100 | 初中 |
重庆五一高级技工学校简介
学校是一所集学历教育、职业培训、高技能人才培养、技能鉴定、竞赛基地建设为一体的综合性技工院校。现有全日制在校生7400人,教职工380人,其中享受国务院政府特殊津贴专家3人,全国技术能手3人,全国职教先进个人1人,全国模范教师1人,重庆十大巴渝工匠1人;获建国家级技能大师工作室1个,重庆技能专家工作室1个。
每到中考的时候,很多家长和朋友开始寻找中职学校,对于平时成绩不是特别理想的同学来说,报读中专学校是很不错的选择,相信大家对重庆五一高级技工学校的招生计划等信息有了一个初步的了解,如果对该校有兴趣,可以通过官网详细查询了解。