旅游业是现在发展很快的一个行业,有不少城市也因为它们出色的旅游业成了较为发达的城市。现在旅游业的发展前景是很好的,所以对于旅游专业相关的人才需求还是很高的。旅游类院校毕业的学生也很好找工作,而且工资也会比较高,因此就读旅游类院校的性价比是很高的。常州旅游商贸高等职业技术学校2023年收费情况放在下文,感兴趣的同学们可以看看。
一、常州旅游商贸高等职业技术学校2023年收费情况
类别 | 专业名称 | 学制 | 代收费(学期) | 校服费 | 材料费 | 住宿费 | 公寓化用品 |
中职本科分段培养 | 市场营销 | 3+4 | 300 | 730 | 1000 | 717 | |
高星级饭店运营与管理 | 3+4 | 300 | 730 | 300 | 1000 | 717 | |
旅游外语 | 3+4 | 300 | 730 | 300 | 1000 | 717 | |
中外衔接班 | 旅游外语(中美、中加衔接班) | 3 | 300 | 730 | 300 | 1000 | 717 |
旅游外语(中意衔接班) | 3 | 300 | 730 | 300 | 1000 | 717 | |
商务英语(中英衔接班) | 5 | 300 | 730 | 1000 | 717 | ||
五年制大专 | 旅游管理 | 5 | 410 | 730 | 300 | 1000 | 717 |
休闲服务与管理 | 5 | 300 | 730 | 300 | 1000 | 717 | |
烹调工艺与营养 | 5 | 300 | 730 | 1000 | 717 | ||
人物形象设计 | 5 | 300 | 730 | 800 | 1000 | 717 | |
旅游英语 | 5 | 300 | 730 | 300 | 1000 | 717 | |
商务英语 | 5 | 300 | 730 | 1000 | 717 | ||
商务日语 | 5 | 300 | 730 | 1000 | 717 | ||
视觉传播设计与制作 | 5 | 300 | 730 | 800 | 1000 | 717 | |
数字媒体应用技术 | 5 | 300 | 730 | 600 | 1000 | 717 | |
电子商务 | 5 | 300 | 730 | 300 | 1000 | 717 | |
会计 | 5 | 300 | 730 | 1000 | 717 | ||
市场营销 | 5 | 300 | 730 | 717 | |||
物流管理 | 5 | 300 | 730 | 300 | 1000 | 717 | |
三年制中专 | 中餐烹饪与营养膳食 | 3 | 300 | 730 | 600 | 1000 | 717 |
西餐烹饪(西点烘焙方向) | 3 | 300 | 730 | 1500 | 1000 | 717 | |
计算机平面设计 | 3 | 300 | 730 | 1000 | 717 | ||
会计 | 3 | 300 | 730 | 1000 | 717 | ||
物流服务与管理 | 3 | 300 | 680 | 300 | 1000 | 717 |
二、常州旅游商贸高等职业技术学校助学政策
1. 学校严格按照物价局规定收费,普通专业学生前三年学费全免,后两年按大专标准收费(每年4700元);国际合作班以物价局审批标准执行。
2. 国家对一、二年级的贫困学生仍给予每年1500元的助学金;学校每年对优秀学生、贫困生提供1000~10000元的奖学金和助学金。
选择学校还是要考虑到学校毕业生将来的就业前景,毕竟读再多的书也免不了步入社会工作,所以这些问题我们现在一定要考虑到,免得临近毕业时还一头雾水,焦头烂额地寻找工作。关注蕊聪招生网,我们后续会更新更多内容。